Homepage
2nd Semester
Course Code | Course Name | Cr |
---|---|---|
104168 | Algebra B(notes of 2nd Semester) | 5 |
104281 | Infinitesimal Calculus 2(notes of 2nd Semester) | 5 |
104286 | Combinatorics(notes of 2nd Semester) | 2.5 |
104824 | Introduction to Systems Programming(notes of 2nd Semester) | 4 |
394800 | Physical Education Course | 1 |
Total | 17.5 |
1st Semester
Course Code | Course Name | Cr |
---|---|---|
104002 | Basic Concepts in Mathematics(notes of 1st Semester) | 2.5 |
104066 | Algebra A(notes of 1st Semester) (notes of 2nd Semester) | 5.5 |
104195 | Infinitesimal Calculus 1(notes of 1st Semester) | 5.5 |
104814 | Introduction to Computer Science M(notes of 1st Semester) | 4 |
324033 | Technical English - Advanced B | 3 |
394800 | Physical Education Course | 1 |
Total | 21.5 |
Note:
另一笔记网站 包含更多内容(More extensive notes): Click here
更多信息前往此处查看
Explore more information
笔记是免费的, 如果你是付费获得的, 那么你被骗了
The note is for free, if you paid for the notes, you were cheated
笔记可能存在笔误, 疑惑的时候请与他人讨论比较
There are typos in the notes possibly, please be careful. You can check with others
数学系消亡史
2024.8 - 2025.5 人数: 106 → 96
2025.5 - 2025.未知 人数: 96 → 90
3rd Semester
Course Code | Course Name | Cr |
---|---|---|
104295 | Infinitesimal Calculus 3 | 5 |
104293 | Set Theory | 2.5 |
104918 | Data Structures 1 | 3 |
104952 | Digital Systems and Computer Structure | 5 |
104291 | Combinatorial Algorithms | 3.5 |
Total | 19 |
4th Semester
Course Code | Course Name | Cr |
---|---|---|
104158 | Introduction to Groups | 3.5 |
104122 | Functions Theory 1 | 3.5 |
104222 | Probability Theory | 3.5 |
104285 | Ordinary Differential Equations A | 3.5 |
104818 | Computer Organization and Programming | 3 |
Total | 17 |
5th Semester
Course Code | Course Name | Cr |
---|---|---|
104279 | Introduction to Rings and Fields | 2.5 |
104294 | Introduction to Numerical Analysis | 5 |
104142 | Metric and Topological Spaces | 3.5 |
104823 | Operating Systems | 4.5 |
114071 | Physics 1M | 3.5 |
Total | 19 |
6th Semester
Course Code | Course Name | Cr |
---|---|---|
106156 | Mathematical Logic | 3 |
104192 | Introduction to Applied Mathematics | 3 |
104177 | Differential Geometry | 3.5 |
114052 | Physics 2 | 3.5 |
Total | 13 |
7th Semester
Course Code | Course Name | Cr |
---|---|---|
104280 Or 104274 | Modules, Rings and Groups Or Fields Theory | 3 |
104165 | Real Functions | 3.5 |
Total | 6.5 |
8th Semester
Course Code | Course Name | Cr |
---|---|---|
Program Elective Courses | 13.5 | |
Total | 13.5 |